Прием лома осуществляется отправлениями почтой или транспортными компаниями
Заполнение корзины осуществляется легко и быстро:
В «Корзине» будет представлен полный список указанной Вами продукции с указанием цены. При необходимости Вы сможете отредактировать список – изменить количество изделий, удалить какие-то пункты, снова вернуться в каталог и добавить новые товары.
Убедившись, что приведенные в таблице данные полностью соответствуют Вашей заявке, нажмите кнопку «Распечатать» и распечатайте сопроводительный бланк почтового отправления. После этого Вам останется только заполнить в бланке необходимые поля и выслать почтовое отправление в нашу компанию.
Фото детали | Ед. изм. |
Кол-во | |||
---|---|---|---|---|---|
год любой, паспорт любой | шт | 1843.49 | Добавить | ||
050, 051, 052 | шт | 1720.59 | Добавить | ||
050, 051, 052 | шт | 1376.47 | Добавить | ||
201, 202, 207, 208 | шт | 393.28 | Добавить | ||
213, 215-218 | шт | 985.35 | Добавить | ||
01, 02, 06 | шт | 368.7 | Добавить | ||
01, 02, 06 | шт | 55.33 | Добавить | ||
09, 11-14 | шт | 985.35 | Добавить | ||
300, 305, 308 | шт | 90.95 | Добавить | ||
311, 316 | шт | 250.13 | Добавить | ||
01, 06, 07, 031-01, 06, 07 | шт | 90.95 | Добавить | ||
031-08, 13 | шт | 250.13 | Добавить | ||
301, 302, 303, 304 | шт | 159.77 | Добавить | ||
031-02, 03, 04, 05 | шт | 159.77 | Добавить | ||
312, 313, 314, 315 | шт | 454.77 | Добавить | ||
031-09, 10, 11, 12 | шт | 454.77 | Добавить | ||
320 | шт | 454.77 | Добавить | ||
050-02 | шт | 454.77 | Добавить | ||
319 | шт | 159.77 | Добавить | ||
050-01 | шт | 159.77 | Добавить | ||
любой паспорт | кг. | Добавить | |||
001-007 | шт | 122.9 | Добавить | ||
200-299 | шт | 3410.81 | Добавить | ||
200-299 | шт | 2652.85 | Добавить | ||
09, 10, 11, 12, 13 | шт | 1288.53 | Добавить | ||
354, 355 | шт | 2728.65 | Добавить | ||
06, 07 | шт | 1288.53 | Добавить | ||
201-207 | шт | 81.11 | Добавить | ||
213-218 | шт | 242.55 | Добавить | ||
00-07 | шт | 98.32 | Добавить | ||
08-13 | шт | 265.29 | Добавить | ||
шт | 491.6 | Добавить | |||
шт | 442.44 | Добавить | |||
шт | 491.6 | Добавить | |||
шт | 442.44 | Добавить | |||
08-14 (золото-никелевые контакты) | шт | 265.29 | Добавить | ||
шт | 344.12 | Добавить | |||
шт | 344.12 | Добавить | |||
шт | 294.96 | Добавить | |||
шт | 294.96 | Добавить | |||
756, 760, 761, 762, 763 | шт | 757.96 | Добавить | ||
209-216 | шт | 985.35 | Добавить | ||
201-208 | шт | 319.54 | Добавить | ||
231, 232, 233 | шт | 737.39 | Добавить | ||
234, 235, 236 | шт | 442.44 | Добавить | ||
251, 252, 253 | шт | 1106.09 | Добавить | ||
254, 255, 256, 264 | шт | 2652.85 | Добавить | ||
год любой, паспорт любой | шт | 73.74 | Добавить | ||
902, 903, 906 | шт | 4547.75 | Добавить | ||
028, 525, 003, П-579 | шт | 122.9 | Добавить | ||
за грамм,указанный в реле | 2457.98 | Добавить | |||
преобразователь тока | шт | 378.98 | Добавить | ||
шт | 172.85 | Добавить | |||
шт | 122.9 | Добавить | |||
шт | 166.75 | Добавить | |||
916, 919, 926 | шт | 1364.32 | Добавить | ||
шт | 221.22 | Добавить | |||
шт | 147.48 | Добавить | |||
371-374, 380 | шт | 98.32 | Добавить | ||
00-03, 09, 23-25, 34 | шт | 98.32 | Добавить | ||
21, 22, 26-28 | шт | 49.16 | Добавить | ||
любой паспорт | шт | 7.58 | Добавить | ||
шт | 30.32 | Добавить | |||
шт | 121.27 | Добавить | |||
шт. | 172.85 | Добавить | |||
шт. | 144.05 | Добавить | |||
шт. | 126.76 | Добавить | |||
Любые реле отечественного производства с содержанием серебра | кг. | 201.66 | Добавить |
Если вы ищете возможность выгодно продать реле с драгоценными металлами, воспользуйтесь нашим предложением. ООО «Драгомир» специализируется на скупке радиодеталей, мы гарантируем:
Реле широко используются в качестве коммутирующих устройств, их можно встретить в самой разной аппаратуре – от бытовой до промышленной и военной. Для обеспечения надежной работы контакты могут изготавливаться из золота или серебра, иногда используется платина и ее сплавы.
Количество драгоценных металлов в изделиях может быть очень разным, от тысячных долей грамма до десятых долей граммов. В числе наиболее дорогих можно отметить изделия серий РЭС, РПС, РП советского производства.
Мы принимаем на выгодных условиях РЭС-6, 8, 9, 10, 22, 47, содержание драгметаллов в реле этих типов зависит от ряда факторов:
Обратившись к нам, вы сможете сдать по высокой цене на лом РЭС-10, содержание драгметаллов в этом изделии в первую очередь зависит от года выпуска. Наиболее дорогими являются модели, изготовленные до 1990 года.
Реле РЭС-10 является негерметичным, двухпозиционным. Применяется в различной электронной аппаратуре, встречается достаточно широко. Содержит:
Отличается высоким содержанием драгметаллов и РЭС-8, цена на лом может превышать 1000 рублей. Точная стоимость зависит от года выпуска и других параметров и определяется в ходе экспертизы.
Также мы принимаем по высокой цене лом РЭС-22 и РЭС-47, содержание драгметаллов в них может сильно отличаться в зависимости от параметров конкретной модели. Наши эксперты точно определяют стоимость ваших деталей, вы получите максимально возможное вознаграждение.
Во многих реле – например, РПВ-2/7, содержание драгметаллов невелико, но это компенсируется их широким распространением. Дорогие модели – например, ДП-12 до 90 года, РКМ-1 с платиной и иридием и т.д., встречаются намного реже.
Чтобы Вам не пришлось долго ждать, пожалуйста, согласуйте время своего приезда в офис заранее.
Курсы валют ЦБ РФ | Товарные рынки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | EUR | Au | Ag | Pt | Pd | ||
BID | |||||||
ASK | |||||||